追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善簡要描述:瑞士PREMEX反應釜Twister light適用于:從化學實驗室的氫化、聚合或催化劑研究到化學和制藥行業(yè)中試工廠的小規(guī)模生產。
詳細介紹
品牌 | Premex | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
工作壓力 | 高壓 | 儀器材質 | 不銹鋼,其它,316不銹鋼 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,石油,綜合 |
外形尺寸 | 470mm*485mm*737mm |
瑞士PREMEX反應釜Twister light適用于:從化學實驗室的氫化、聚合或催化劑研究到化學和制藥行業(yè)中試工廠的小規(guī)模生產。
規(guī)格
公稱體積毫升:120、250、380、500
工作壓力bar:200bar
工作溫度℃:200
材料 WNr.1.4435(不銹鋼316L)、2.4602(哈氏合金HC22)
所有接液部件都使用 1.4301 ,HC 版也是如此
顎鎖(快速打開)
EPDM O 型圈位于高壓釜容器中
磁力攪拌頭系列微型動力靈活耦合電機
用于實驗室驅動器的柔性電機耦合 IKA Eurostar 100 數(shù)字,75W 支架
滾珠軸承的輸出速度為 30-1'300 rpm,滑動軸承為 0-1'200 rpm。
壓力表輸出 ? 63 mm, 0-250 bar
供氣針閥
帶汲取管的針閥,用于取樣或排放
用于泄壓的針閥
帶爆破片的爆破片支架 250 bar
帶溫度傳感器的浸入管 1 x Pt100
攪拌元件供氣攪拌槳或斜葉攪拌槳
帶 630 W 繞組加熱器和冷卻線圈的銅座 6 x 1mm,NO 24V=15W
電加熱通過 Julabo 控制(4 線)
變體/特殊功能:
LC6 LC溫度實驗室控制器
用于測量、控制、安全和監(jiān)控任務
PID 溫度控制,5 個可調控制參數(shù)
LED 顯示同時指示實際值和設定值
通過防濺薄膜鍵盤輸入
集成 RS232 接口、RS485、可選的 Profibus 用于直接在線通訊
過溫保護(安全值),可在 MULTI-DISPLAY (LED) 上調節(jié)
ATC 功能(絕對溫度校準),可輕松校準溫度傳感器
安全溫度傳感器 1 x Pt100,工作溫度傳感器 2 x Pt100
用于定時冷卻水供應的電磁閥的連接可能性
尺寸寬 x 深 x 高 = 21 x 18 x 18 厘米
工作溫度范圍 -100 ... +400°C
溫度恒定性 +/- 0.03°C,溫度顯示分辨率 0.01°C
制熱能力 3 kW
電源 230 伏,50-60 赫茲,14 安
瑞士PREMEX反應釜(間歇反應釜Twister Light)是標準加氫、不對稱加氫等各種不同反應的理想模型。冷卻水供應和回流、電機支架和電氣連接都集成在底座的基本結構中。定位的旋轉裝置允許 IKA 攪拌器驅動器從其靈活的網格聯(lián)軸器上脫鉤并旋轉到側面??梢苑奖愕卮蜷_夾爪鎖并將反應容器從加熱/冷卻元件中取出。
貨號 | 公 稱 容 積 ml | 設 計 壓 力 bar | 設 計 溫 度 ℃ | 工 作 壓 力 | 工 作 溫 度 | 材質 WNr. | 傳感器/加熱 | 驅動器/控制 | 長 x 寬 x 高 毫米 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136790 | 120 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | 1 x Pt100 | 伊卡/優(yōu)萊博控制 | 385x375x657 |
136793 | 120 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | 1 x Pt100 | 伊卡/優(yōu)萊博控制 | 385x375x657 |
136804 | 120 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | 1 x Pt100 | 伊卡歐洲之星 | 385x375x657 |
136805 | 120 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | 1 x Pt100 | 伊卡歐洲之星 | 385x375x657 |
136791 | 250 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | 1 x Pt100 | 伊卡/優(yōu)萊博控制 | 415x375x687 |
136794 | 250 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | 1 x Pt100 | 伊卡/優(yōu)萊博控制 | 415x375x677 |
136797 | 250 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | 1 x Pt100 | 伊卡歐洲之星 | 415x375x687 |
136799 | 250 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | 1 x Pt100 | 伊卡歐洲之星 | 415x375x677 |
136792 | 380 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | 1 x Pt100 | 伊卡/優(yōu)萊博控制 | 415x375x687 |
136795 | 380 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | 1 x Pt100 | 伊卡/優(yōu)萊博控制 | 415x375x677 |
136798 | 380 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | 1 XPt100 | 伊卡歐洲之星 | 415x375x687 |
136800 | 380 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | 1 x Pt100 | 伊卡歐洲之星 | 415x375x677 |
135998 | 500 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | 1 x Pt100 | 伊卡/優(yōu)萊博控制 | 420x375x697 |
136796 | 500 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | 1 x Pt100 | 伊卡/優(yōu)萊博控制 | 420x375x687 |
136052 | 500 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | 1 x Pt100 | 伊卡歐洲之星 | 420x375x697 |
136801 | 500 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | 1 x Pt100 | 伊卡歐洲之星 | 420x375x687 |
產品咨詢